HOK GUIDE TH / คู่มือและข่าวเกม
สรุปแพตช์โน้ต Honor of Kings (28 พ.ค. 2026) – Luban No.7 และ Super Flow Brawl
แพตช์ 28 พฤษภาคมปรับ Luban No.7, Xiahou Dun, Daji และ Han Xin พร้อมถอด Talent ที่มีปัญหาจาก Super Flow Brawl และเพิ่มกิจกรรมสกิน
กำหนดอัปเดต
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันและเวลาไทย | 28 พฤษภาคม 2026 เวลา 07:00–08:00 น. (00:00–01:00 UTC+0) |
| ขอบเขต | Global ทุกเซิร์ฟเวอร์ / Live Update |
| ขนาดดาวน์โหลดโดยประมาณ | 1 MB |
| ช่วงบำรุงรักษา | บางหน้าจออาจใช้งานไม่ได้เป็นช่วงสั้น ๆ ผู้ที่อยู่ในแมตช์เล่นต่อได้ |
รายละเอียดการปรับฮีโร่
PA = พลังโจมตีกายภาพ, MA = พลังโจมตีเวท, HP = พลังชีวิต; “โบนัส” หมายถึงค่าที่เพิ่มจากค่าพื้นฐาน ส่วนตัวเลข “ต่อระดับสกิล” และ “ต่อระดับฮีโร่” ใช้ฐานระดับตามที่ระบุในแต่ละสูตร
Luban No.7
| สกิล / รายการ | เดิม | ใหม่ |
|---|---|---|
| พาสซีฟ Suppressive Fire / ความเสียหาย | 50–100 (+4% ของ HP สูงสุดเป้าหมาย) | 70–140 (+4.5% ของ HP สูงสุดเป้าหมาย) |
| สกิล 1 Blowfish Grenade / คูลดาวน์ | 7 วินาที | 7.5 วินาที (-0.3 วินาที ต่อระดับสกิล) |
| สกิล 2 Shark Cannon / คูลดาวน์ | 15 วินาที (-1.2 วินาที ต่อระดับสกิล) | 12 วินาที (-0.6 วินาที ต่อระดับสกิล) |
| อัลติเมต Air Support / คูลดาวน์ | 40 วินาที (-10 วินาที ต่อระดับสกิล) | 35 วินาที (-7.5 วินาที ต่อระดับสกิล) |
Xiahou Dun (Dun)
| สกิล / รายการ | เดิม | ใหม่ |
|---|---|---|
| สกิล 2 Gale’s Benediction / ความเสียหาย | 250 (+50 ต่อระดับสกิล) (+80% โบนัส PA) | 300 (+60 ต่อระดับสกิล) (+100% โบนัส PA) |
| สกิล 2 / ความเสียหายเพิ่มเติมของโจมตีปกติเสริมพลัง | 130 (+26 ต่อระดับสกิล) (+40% โบนัส PA) | 150 (+30 ต่อระดับสกิล) (+45% โบนัส PA) |
- สกิล 3 Unruly Blade ลดช่วงแอนิเมชันก่อนปล่อยใบมีดโซ่
Daji
| สกิล / รายการ | เดิม | ใหม่ |
|---|---|---|
| สกิล 1 Soul Impact / คูลดาวน์ | 5 วินาที | 5 วินาที (-0.2 วินาที ต่อระดับสกิล) |
| สกิล 2 Strike a Pose / คูลดาวน์ | 9 วินาที (-0.4 วินาที ต่อระดับสกิล) | 10 วินาที (-0.4 วินาที ต่อระดับสกิล) |
Han Xin

| สกิล / รายการ | เดิม | ใหม่ |
|---|---|---|
| สกิล 1 Ruthless Assault / ความเสียหาย | 350 (+70 ต่อระดับสกิล) (+75% โบนัส PA) | 250 (+50 ต่อระดับสกิล) (+85% โบนัส PA) |
| สกิล 2 Fight or Die! / ความเสียหายเพิ่มเติม | 150 (+30 ต่อระดับสกิล) (+50% โบนัส PA) | 120 (+24 ต่อระดับสกิล) (+50% โบนัส PA) |
| สกิล 2 / คูลดาวน์ | 5 วินาที | 6 วินาที (-0.2 วินาที ต่อระดับสกิล) |
Super Flow Brawl
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Critically Skillful | ถอด Talent ชั่วคราวเพราะปัญหาร้ายแรง; ยังไม่มีวันกลับมาในประกาศ |
| Dash N’ Stun | แก้เอฟเฟกต์สตันขัดจังหวะฮีโร่ที่มีภูมิคุ้มกันการควบคุม |
| Chicha | แก้การโจมตีปกติขณะถือ halberd ไม่สร้างความเสียหายในบางเงื่อนไข |
กิจกรรมและสกิน
| รายการ | รางวัล / เงื่อนไข | ช่วงเวลา |
|---|---|---|
| Wukong Flawless Wish | สกิน Animitta ของ Wukong และของตกแต่งจำกัดเวลาในกิจกรรมสุ่ม; เข้าครั้งแรกรับ Wish Coin 1 เหรียญ | 5 มิ.ย.–5 ก.ค. (วันที่ UTC) |
| Star Wish | เพิ่ม Celestial Bloom ของ Kongming ระดับ Stellar Legend; สกินที่เคยอยู่ในบ่อรางวัลแลกได้ที่ Redemption Shop | อัปเดตตามประกาศนี้ |
| Sprinkle of Life Shangguan | Shop → Skins; สัปดาห์แรกลด 20% เหลือ 710 Tokens; จากนั้นราคาเต็มแบบจำกัดเวลา | ลดราคา 29 พ.ค.–4 มิ.ย.; ราคาเต็ม 5–27 มิ.ย. (ไม่ระบุเวลา/เขตเวลา) |
| Legend Skin in Ten Draws | ใช้ Tokens สุ่ม; รางวัลรวม Embroiderer Wang Zhaojun และ Cat and Mouse Arthur; ประกาศระบุรางวัลครบภายใน 10 ครั้ง และมีโอกาสได้สกินด้วย 10 Tokens ไม่ใช่ราคาคงที่ของสกิน | 2 มิ.ย. (วันที่ UTC) |
แก้บั๊ก Luban No.7
แก้ความเสียหายฐานของพาสซีฟต่อฮีโร่ศัตรูไม่เพิ่มตามระดับ
ประกาศต้นทาง: 27 พฤษภาคม 2026 (วันที่ประเทศไทย) · อ่านประกาศฉบับเต็มจาก Honor of Kings
อ่านต่อใน HOK Guide TH
พื้นที่แบนเนอร์ตัวอย่าง · 300 × 250
